OptiPlex models
Every OptiPlex (and its 2025 Dell Pro successors) that takes an add-in graphics card. Pick yours to see which low-profile cards fit.
- OptiPlex Micro (M) models have no PCIe slot, so no add-in graphics card fits.
- Ultra small form factor OptiPlex models have no PCIe slot, so no add-in graphics card fits.
- OptiPlex All-in-One models have no PCIe slot, so no add-in graphics card fits.
2025
| Model | CPU | PSU | x16 slot | GPU power cable |
|---|---|---|---|---|
| Dell Pro Max Slim FCS1250 | Intel Core Ultra 5/7/9 | 260 W / 360 W | PCIe 4.0 | None |
| Dell Pro Max Tower T2 FCT2250 | Intel Core Ultra 5/5К/7/7K/9/9К | 360 W / 500 W / 1500 W | PCIe 5.0 | 1500 W PSU |
| Dell Pro Slim Essential QVS1260 | Intel Gen 14 i3/i5/i7; Core Ultra 7 | 180 W | — | None |
| Dell Pro Slim Plus QBS1250 | Intel Core Ultra 5/7/9 | 260 W / 360 W | PCIe 4.0 | None |
| Dell Pro Slim QCS1250 | Intel Gen 14 i3/i5/i7; Core Ultra 5/7; Intel 300 | 180 W / 360 W | PCIe 3.0 | None |
| Dell Pro Tower Essential QVT1260 | Intel Gen 14 i3/i5/i7; Core Ultra 7 | 180 W / 360 W | — | None |
| Dell Pro Tower Plus QBT1250 | Intel Core Ultra 5/7/9 | 260 W / 360 W | PCIe 4.0 | None |
| Dell Pro Tower QCT1250 | Intel Gen 14 i3/i5/i7; Intel Core Ultra 5/7; Intel 300 | 180 W / 360 W | — | None |
| Dell Slim ECS1250 | Intel Gen 14 i3/i5/i7; Core Ultra 5/7 | 180 W | — | None |
| Dell Tower ECT1250 | Intel Core i3/i5/i7 (14th Gen); Intel Core Ultra 5/7 (Series 2) | 180 W / 300 W | PCIe 4.0 | None |
| Dell Tower Plus EBT2250 | Core Ultra 5/7/9/7K/9K (Series 2) | 460 W / 750 W / 1000 W | PCIe 5.0 | 1000 W PSU |
2024
| Model | CPU | PSU | x16 slot | GPU power cable |
|---|---|---|---|---|
| OptiPlex SFF 7020 (2024) | Intel Gen 12&13&14 i3/i5; Celeron; Pentium | 180 W / 300 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex SFF Plus 7020 (2024) | Intel Gen 12&13&14 i3/i5/i7/i9 | 260 W / 300 W | PCIe 4.0 | None |
| OptiPlex Tower 7020 (2024) | Intel Gen 12&13&14 i3/i5/i7 | 180 W / 300 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex Tower Plus 7020 (2024) | Intel Gen 12&13&14 i3/i5/i7/i9 | 260 W / 500 W | PCIe 4.0 | 500 W PSU |
2023
| Model | CPU | PSU | x16 slot | GPU power cable |
|---|---|---|---|---|
| OptiPlex SFF 7010 (2023) | Intel Gen 12&13 i3/i5; Celeron; Pentium | 180 W / 300 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex SFF Plus 7010 (2023) | Intel Gen 12&13 i3/i5/i7/i9 | 260 W / 300 W | PCIe 4.0 | None |
| OptiPlex Tower 7010 (2023) | Intel Gen 12&13 i3/i5; Celeron; Pentium | 180 W / 300 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex Tower Plus 7010 (2023) | Intel Gen 12&13 i3/i5/i7/i9; Celeron; Pentium | 260 W / 500 W | PCIe 4.0 | 500 W PSU |
2022
| Model | CPU | PSU | x16 slot | GPU power cable |
|---|---|---|---|---|
| OptiPlex 3000 SFF | Intel Gen 12 i3/i5/i7/i9; Pentium | 180 W / 300 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 3000 Tower | Intel Gen 12 i3/i5/i7/i9; Pentium | 180 W / 240 W / 300 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 5000 SFF | Intel Gen 12 i3/i5/i7; Pentium | 240 W / 260 W / 300 W | PCIe 4.0 | None |
| OptiPlex 5000 Tower | Intel Gen 12 i3/i5/i7/i9; Pentium | 240 W / 260 W / 400 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 7000 SFF | Intel Gen 12 i3/i5/i7/i9 | 240 W / 260 W / 300 W | PCIe 4.0 | None |
| OptiPlex 7000 Tower | Intel Gen 12 i3/i5/i7/i9 | 240 W / 260 W / 400 W / 500 W | PCIe 4.0 | 500 W PSU |
2021
| Model | CPU | PSU | x16 slot | GPU power cable |
|---|---|---|---|---|
| OptiPlex 3090 SFF | Intel Gen 10 i3/i5/i7/i9; Pentium | 200 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 3090 Tower | Intel Gen 10 i3/i5/i7/i9; Pentium | 260 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 5090 MT | Intel Gen10&11 i3/i5/i7 | 260 W / 300 W / 360 W | PCIe 4.0 | None |
| OptiPlex 5090 SFF | Intel Gen10&11 i3/i5/i7 | 200 W / 300 W | — | None |
| OptiPlex 7090 MT | Intel Gen10&11 i3/i5/i7/i9 | 260 W / 300 W / 369 W / 500 W | PCIe 4.0 | 500 W PSU |
| OptiPlex 7090 SFF | Intel Gen10&11 i3/i5/i7/i9 | 200 W / 300 W | PCIe 4.0 | None |
2020
| Model | CPU | PSU | x16 slot | GPU power cable |
|---|---|---|---|---|
| OptiPlex 3080 MT | Intel Gen10 i3/i5/i7; Pentium; Celeron | 260 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 3080 SFF | Intel Gen10 i3/i5/i7; Pentium; Celeron | 200 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 5080 MT | Intel Gen10 i3/i5/i7; Pentium | 260 W / 360 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 5080 SFF | Intel Gen10 i3/i5/i7; Pentium | 200 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 7080 MT | Intel Gen10 i3/i5/i7/i9 | 260 W / 360 W / 500 W | PCIe 3.0 | 500 W PSU |
| OptiPlex 7080 SFF | Intel Gen10 i3/i5/i7/i9 | 200 W | PCIe 3.0 | None |
2019
| Model | CPU | PSU | x16 slot | GPU power cable |
|---|---|---|---|---|
| OptiPlex 3070 MT | Intel Gen8&9 i3/i5/i7; Celeron; Pentium | 260 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 3070 SFF | Intel Gen8&9 i3/i5/i7; Celeron; Pentium | 200 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 5070 MT | Intel Gen8&9 i3/i5/i7; Celeron; Pentium | 260 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 5070 SFF | Intel Gen8&9 i3/i5/i7; Celeron; Pentium | 200 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 7070 MT | Intel Gen8&9 i3/i5/i7 | 260 W / 360 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 7070 SFF | Intel Gen8&9 i3/i5/i7 | 200 W | PCIe 3.0 | None |
2018
| Model | CPU | PSU | x16 slot | GPU power cable |
|---|---|---|---|---|
| OptiPlex 3060 MT | Intel Gen8 i3/i5/i7; Pentium; Celeron | 260 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 3060 SFF | Intel Gen8 i3/i5/i7; Pentium; Celeron | 200 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 5060 MT | Intel Gen8 i3/i5/i7; Pentium | 260 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 5060 SFF | Intel Gen8 i3/i5/i7; Pentium | 200 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 7060 MT | Intel Gen8 i3/i5/i7 | 260 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 7060 SFF | Intel Gen8 i3/i5/i7 | 200 W | PCIe 3.0 | None |
2017
| Model | CPU | PSU | x16 slot | GPU power cable |
|---|---|---|---|---|
| OptiPlex 3050 MT | Intel Gen6&7 i3/i5; Pentium; Celeron | 240 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 3050 SFF | Intel Gen6&7 i3/i5; Pentium; Celeron | 180 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 5050 MT | Intel Gen6&7 i3/i5/i7; Pentium | 240 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 5050 SFF | Intel Gen6&7 i3/i5/i7; Pentium | 180 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 7050 MT | Intel Gen6&7 i3/i5/i7 | 240 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 7050 SFF | Intel Gen6&7 i3/i5/i7 | 180 W | PCIe 3.0 | None |
2015
| Model | CPU | PSU | x16 slot | GPU power cable |
|---|---|---|---|---|
| OptiPlex 3040 MT | Intel Gen6 i3/i5; Pentium; Celeron | 240 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 3040 SFF | Intel Gen6 i3/i5; Pentium; Celeron | 180 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 5040 MT | Intel Gen6 i3/i5/i7 | 240 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 5040 SFF | Intel Gen6 i3/i5/i7; Pentium | 180 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 7040 MT | Intel Gen6 i3/i5/i7 | 240 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 7040 SFF | Intel Gen6 i3/i5/i7 | 180 W | PCIe 3.0 | None |
2014
| Model | CPU | PSU | x16 slot | GPU power cable |
|---|---|---|---|---|
| OptiPlex 7020 MT | Intel Gen4 i3/i5/i7; Pentium | 290 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 7020 SFF | Intel Gen4 i3/i5/i7; Pentium | 255 W | PCIe 3.0 | None |
2013
| Model | CPU | PSU | x16 slot | GPU power cable |
|---|---|---|---|---|
| OptiPlex 3020 MT | Intel Gen4 i3/i5; Celeron; Pentium | 290 W | PCIe 2.0 | None |
| OptiPlex 3020 SFF | Intel Gen4 i3/i5; Celeron; Pentium | 255 W | PCIe 2.0 | None |
| OptiPlex 9020 MT | Intel Gen4 i3/i5/i7 | 290 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 9020 SFF | Intel Gen4 i3/i5/i7 | 255 W | PCIe 3.0 | None |
2012
| Model | CPU | PSU | x16 slot | GPU power cable |
|---|---|---|---|---|
| OptiPlex 3010 DT | Intel Gen2&3 i3/i5; Celeron; Pentium | 250 W | PCIe 2.0 | None |
| OptiPlex 3010 MT | Intel Gen2&3 i3/i5; Celeron; Pentium | 265 W | PCIe 2.0 | None |
| OptiPlex 3010 SFF | Intel Gen2&3 i3/i5; Celeron; Pentium | 240 W | PCIe 2.0 | None |
| OptiPlex 7010 DT | Intel Gen2&3 i3/i5/i7; Celeron; Pentium | 250 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 7010 MT | Intel Gen2&3 i3/i5/i7; Celeron; Pentium | 275 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 7010 SFF | Intel Gen2&3 i3/i5/i7; Celeron; Pentium | 240 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 9010 DT | Intel Gen2&3 i3/i5/i7; Celeron; Pentium | 250 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 9010 MT | Intel Gen2&3 i3/i5/i7; Celeron; Pentium | 275 W | PCIe 3.0 | None |
| OptiPlex 9010 SFF | Intel Gen2&3 i3/i5/i7; Celeron; Pentium | 240 W | PCIe 3.0 | None |
2011
| Model | CPU | PSU | x16 slot | GPU power cable |
|---|---|---|---|---|
| OptiPlex 390 DT | Intel Gen2 i3/i5/i7; Celeron; Pentium | 250 W | PCIe 2.0 | None |
| OptiPlex 390 MT | Intel Gen2 i3/i5/i7; Celeron; Pentium | 265 W | PCIe 2.0 | None |
| OptiPlex 390 SFF | Intel Gen2 i3/i5/i7; Celeron; Pentium | 240 W | PCIe 2.0 | None |
| OptiPlex 790 DT | Intel Gen2 i3/i5/i7; Celeron; Pentium | 250 W | PCIe 2.0 | None |
| OptiPlex 790 MT | Intel Gen2 i3/i5/i7; Celeron; Pentium | 265 W | PCIe 2.0 | None |
| OptiPlex 790 SFF | Intel Gen2 i3/i5/i7; Celeron; Pentium | 240 W | PCIe 2.0 | None |
| OptiPlex 990 DT | Intel Gen2 i3/i5/i7; Celeron; Pentium | 250 W | PCIe 2.0 | None |
| OptiPlex 990 MT | Intel Gen2 i3/i5/i7; Celeron; Pentium | 265 W | PCIe 2.0 | None |
| OptiPlex 990 SFF | Intel Gen2 i3/i5/i7; Celeron; Pentium | 240 W | PCIe 2.0 | None |
2010
| Model | CPU | PSU | x16 slot | GPU power cable |
|---|---|---|---|---|
| OptiPlex 980 DT | Intel Gen1 i3/i5/i7; Pentium Dual Core | 255 W | PCIe 2.0 | None |
| OptiPlex 980 MT | Intel Gen1 i3/i5/i7; Pentium Dual Core | 255 W | PCIe 2.0 | None |
| OptiPlex 980 SFF | Intel Gen1 i3/i5/i7; Pentium Dual Core | 235 W | PCIe 2.0 | None |